
게임에서 빠르게 성장하고 사냥 효율을 높이려면, 레벨에 맞는 사냥터와 권장 전투력, 적정 인원 수를 알아두는 것이 중요합니다. 또한, 특정 사냥터에 적용되는 피로도를 효과적으로 관리하면 사냥 성과를 극대화할 수 있습니다. 아래 내용을 통해 각 레벨별로 추천되는 사냥터와 피로도 관리 방법을 살펴 보세요.
바람의나라 클래식 “바로가기”

[레벨별 사냥터 추천: 권장 전투력 권장 인원 확인]
게임에서 레벨별로 적합한 사냥터와 추천 전투력, 권장 인원 수를 알고 있다면 성장 속도를 조금 더 높일 수 있습니다. 아래에서 레벨에 따른 사냥터와 그에 맞는 전투력, 추천 인원 수를 표로 정리해드리니 효율적인 플레이에 참고 하시면 좋겠습니다.
*바람의나라 클래식 초보자 레벨별 사냥터 추천 바로가기*

레벨별 사냥터, 권장 전투력, 권장 인원 (표)
| 레벨 | 사냥터 지역 | 권장 전투력 | 권장 인원 |
|---|---|---|---|
| 100 | 산적소굴 | 1,500 | 2 |
| 110 | 백두촌 | 1,600 | 2 |
| 140 | 녹명봉1 | 1,800 | 2 |
| 160 | 용궁 | 2,200 | 2 |
| 200 | 고균도복합상점 | 3,000 | 2 |
| 210 | 고균도열대림 | 3,100 | 2 |
| 230 | 난파선 | 3,200 | 2 |
| 250 | 폭염도화산굴 | 3,400 | 2 |
| 260 | 대방악어굴 | 3,500 | 2 |
| 270 | 장안성강속 | 3,600 | 2 |
| 275 | 대방살쾡이굴 | 3,800 | 2 |
| 280 | 선비족 | 4,000 | 2 |
| 300 | 현도후굴 | 4,200 | 2 |
| 320 | 기괴한숲 | 4,400 | 2 |
| 340 | 흉노족 | 4,600 | 2 |
| 350 | 남양 | 4,800 | 2 |
| 360 | 강서무슈후슈굴 | 5,000 | 2 |
| 365 | 복건천리마굴 | 5,200 | 2 |
| 370 | 광동뇌신굴 | 5,400 | 2 |
| 375 | 강서염유굴 | 5,600 | 2 |
| 380 | 광동괴성굴 | 5,900 | 2 |
| 390 | 도삭산600층 | 6,000 | 2 |
| 400 | 야만족소굴 | 6,500 | 2 |
| 400 | 마한산적굴 | 7,000 | 2 |
| 405 | 말갈족소굴 | 7,100 | 2 |
| 415 | 낭산산성 | 7,200 | 2 |
| 420 | 와산성 | 7,300 | 2 |
| 425 | 구양성 | 7,400 | 2 |
| 430 | 한성지하감옥 | 7,500 | 2 |
| 435 | 관미성해안가 | 7,600 | 2 |
| 445 | 관미성선착장 | 7,700 | 2 |
| 460 | 도산지옥 | 7,800 | 2 |
| 465 | 독사지옥 | 7,900 | 2 |
| 470 | 한빙지옥 | 8,000 | 2 |
| 475 | 풍도지옥 | 8,150 | 2 |
| 480 | 철상지옥 | 8,300 | 2 |
| 485 | 거해지옥 | 8,450 | 2 |
| 490 | 흑암지옥 | 8,600 | 2 |
| 490 | 지옥-후방 | 8,750 | 2 |
| 495 | 지옥-전방 | 8,900 | 2 |
| 500 | 타계-영요석 | 9,000 | 2 |
| 510 | 타계-멸곡 | 9,500 | 2 |
| 520 | 미륵사지하회랑 | 10,000 | 2 |
| 530 | 타계-거마옥 | 10,500 | 2 |
| 550 | 진홍의대지 | 11,000 | 2 |
| 560 | 메마른고원 | 11,500 | 2 |
| 580 | 오염된초원 | 12,000 | 2 |
| 590 | 물안개협곡 | 12,500 | 2 |
| 600 | 봉래산깊은곳 | 15,000 | 1~3 |
| 650 | 암흑결계-서쪽 | 17,000 | 1~3 |
| 650 | 암흑결계-동쪽 | 17,000 | 1~3 |
| 670 | 흑월탑하층 | 18,000 | 1~3 |
| 680 | 흑월탑상층 | 19,000 | 1~3 |
| 700 | 단석굴 | 20,000 | 1~3 |
| 710 | 조사굴 | 22,000 | 1~3 |
| 720 | 사령의숲 | 23,000 | 1~3 |
| 730 | 우안의숲 | 25,000 | 1~3 |
| 740 | 백제전방요새방어전 | 27,000 | 1~3 |
| 750 | 아막전투 | 29,000 | 1~3 |
| 760 | 관산전투 | 35,000 | 1~3 |
| 770 | 대야전투 | 39,000 | 1~3 |
| 790 | 내사지성침투 | 42,000 | 1~3 |
| 800 | 갠지스강-비슈누유적 | 46,000 | 1~3 |
| 810 | 가네샤사원 | 51,000 | 1~3 |
| 820 | 태양의사막 | 55,000 | 1~3 |
| 830 | 아잔타석굴 | 59,000 | 1~3 |
| 840 | 데칸고원 | 63,000 | 1~3 |
| 850 | 히말라야사원 | 67,000 | 1~3 |
위에 보이는 표를 참고해 사냥 하시는데 도움 되셨으면 좋겠습니다.
[사냥터 피로도 관리: 회복 방법과 지역별 적용 시간]
사냥 피로도는 사냥 효율에 중요한 영향을 미치며, 특정 사냥터에서 적용됩니다. 같은 지역 내의 사냥터들은 피로도를 공유하므로, 한 사냥터에서 소모한 피로도는 다른 사냥터에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, “단석굴”에서 1시간 사냥했다면, 탐라 지역 내 다른 사냥터인 “조사굴”의 남은 피로도는 1시간입니다.
피로도 회복 방법

피로도는 사냥 중 특정 아이템을 사용해 연장할 수 있으며, 아이템의 하루 최대 사용 가능 개수가 제한되어 있습니다. 대표적인 피로도 회복 아이템으로는 “눈이번쩍탕약”과 “고급피로도회복약”이 있으며, 이 두 아이템의 사용 횟수는 하루 제한 개수를 공유합니다.
예시: 하루에 최대 3개의 피로도 회복 아이템을 사용할 수 있는 경우, “눈이번쩍탕약”을 1개 사용했다면, 남은 사용 가능 횟수는 2개입니다.
지역별 사냥 피로도 적용 시간
| 지역 | 사냥터 명 | 피로도 적용 시간 |
|---|---|---|
| 흉수계 | 진홍의대지, 메마른고원, 오염된초원, 물안개협곡, 암흑결계 (서/동쪽) | 240분 |
| 봉래산 | 봉래산깊은곳, 봉인의균열 | 120분 |
| 공허 | 공허의폐허 | 120분 |
| 흑월탑 | 흑월탑 상층부, 흑월탑 하층부 | 120분 |
| 탐라 | 단석굴, 조사굴, 사령의숲, 우안의숲 | 120분 |
| 황산벌 | 백제전방요새, 아막전투, 관산전투, 대야전투, 황산벌, 내사지성 | 120분 |
| 둔귀촌 | 태귀문 | 120분 |
| 인도 | 갠지스강-비슈누유적, 가네샤사원, 태양의사막, 아잔타석굴, 데칸고원, 히말라야사원 | 120분 |
| 분쟁 지역 | 분쟁 지역 내 전 지역 | 120분 |

게임 내에서 레벨에 맞는 사냥터와 피로도 관리 방법을 잘 활용하면 사냥 효율과 성장 속도를 극대화할 수 있습니다. 레벨별 권장 사냥터와 필요한 전투력 정보를 참고하고, 피로도 회복 아이템을 적절히 사용하여 플레이 시간을 최적화 해보시는 걸 추천 드립니다.